PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : طریقه مصرف کراتین در ورزشکاران مرد و زن



azole
۱۳۸۸-۰۶-۲۰, ۰۲:۱۵ قبل از ظهر
1- طرز مصرف كراتين منوهيدرات در ورزشكاران مرد

مرحله نگهدارنده/ مرحله بارگيري/ وزن بدن
4-2 گرم 9 گرم كمتر از 36 كيلوگرم
5-3 گرم 10 گرم 41-36 كيلوگرم
6-3 گرم 11 گرم 45-42 كيلوگرم
7-4 گرم 13 گرم 50-46 كيلوگرم
7-4 گرم 14 گرم 55-51 كيلوگرم
8-4 گرم 15 گرم 59-56 كيلوگرم
8-4 گرم 16 گرم 64-60 كيلوگرم
9-5 گرم 17 گرم 68-65 كيلوگرم
9-5 گرم 18 گرم 73-69 كيلوگرم
10-5 گرم 19 گرم 77-74 كيلوگرم
10-5 گرم 20 گرم 82-78 كيلوگرم
11-6 گرم 22 گرم 86-83 كيلوگرم
12-6 گرم 23 گرم 91-87 كيلوگرم
12-6 گرم 24 گرم 95-92 كيلوگرم
13-7 گرم 25 گرم بيشتر از 95 كيلوگرم

2- طرز مصرف كراتين منوهيدرات در ورزشكاران زن

مرحله نگهدارنده/ مرحله بارگيري/ وزن بدن
3-2 گرم 6 گرم كمتر از 36 كيلوگرم
4-2 گرم 7 گرم 41-36 كيلوگرم
4-2 گرم 8 گرم 45-42 كيلوگرم
5-3 گرم 9 گرم 50-46 كيلوگرم
5-3 گرم 10 گرم 55-51 كيلوگرم
5-3 گرم 10 گرم 59-56 كيلوگرم
6-3 گرم 11گرم 64-60 كيلوگرم
6-3 گرم 12 گرم 68-65 كيلوگرم
7-4 گرم 13 گرم 73-69 كيلوگرم
7-4 گرم 14 گرم 77-74 كيلوگرم
7-4 گرم 14 گرم 82-78 كيلوگرم
8-4 گرم 15 گرم 86-83 كيلوگرم
8-4 گرم 16 گرم 91-87 كيلوگرم
9-5 گرم 17 گرم 95-92 كيلوگرم
9-5 گرم 18 گرم بيشتر از 95 كيلوگرم